銷售熱線:0574-87991326
0574-87991327
圖文傳真:0574-87991326
郵箱地址:13819801018@126.com
聯系地址:寧波國際會展中心10號館7C17室
規格型號:
代 號 PART NO. | 法蘭型號 FLANGE SIZE | 軟 管 HOSE SIZE | 尺 寸 DIMENSIONS | ||||||
編織 BRAIDED | 纏繞 SPIRAL | 公稱內徑 DN | 標號 DASH | A | C | D | H | L | |
87691-08-08Z | 876492-08-08Z | 1/2" | 12 | 8 | 41 | 31.7 | 24 | 48 | 7.75 |
87691-12-10Z | 876492-12-10Z | 3/4" | 16 | 10 | 56 | 41.3 | 32 | 56.5 | 8.76 |
87691-12-12Z | 876492-12-12Z | 3/4" | 20 | 12 | 65.5 | 41.3 | 32 | 66 | 8.76 |
87691-16-12Z | 876492-16-12Z | 1" | 20 | 12 | 65.5 | 47.6 | 38 | 69 | 9.53 |
87691-16-16Z | 876492-16-16Z | 1" | 25 | 16 | 76.7 | 47.6 | 38 | 74.5 | 9.53 |
87691-16-20Z | 876492N-16-20Z | 1" | 32 | 20 | 91.5/94.1 | 47.6 | 38 | 85.5 | 9.53 |
87691-20-16Z | 876492-20-16Z | 1.1/4" | 25 | 16 | 76.7 | 54 | 44 | 78.5 | 10.29 |
87691-20-20Z | 876492N-20-20Z | 1.1/4" | 32 | 20 | 91.5/94.1 | 54 | 44 | 89.5 | 10.29 |
87691-24-20Z | 876492N-24-20Z | 1.1/2" | 32 | 20 | 91.5/94.1 | 63.5 | 51 | 94.5 | 12.57 |
87691-24-24Z | 876492N-24-24Z | 1.1/2" | 40 | 24 | 109.4/112.4 | 63.5 | 51 | 108 | 12.57 |
87691-32-24Z | 876492N-32-24Z | 2" | 40 | 24 | 109.4/112.4 | 79.4 | 67 | 116 | 12.57 |
87691-32-32Z | 876492N-32-32Z | 2" | 50 | 32 | 131.8/136.2 | 79.4 | 67 | 136.3 | 12.57 |
注:1.尺寸A中"/"前尺寸適用于編織管接頭,"/"后尺寸適用于纏繞管接頭。 Notes: 1.The dimension A before"/" is for braided hose ?tting and after "/" is for spiral hose ?tting. |
?
90°SAE 法蘭 6000 PSI?
規格型號:
代 號 PART NO. | 法蘭型號 FLANGE SIZE | 軟 管 HOSE SIZE | 尺 寸 DIMENSIONS | ||||||
編織 BRAIDED | 纏繞 SPIRAL | 公稱內徑 DN | 標號 DASH | A | C | D | H | L | |
87691-08-08Z | 876492-08-08Z | 1/2" | 12 | 8 | 41 | 31.7 | 24 | 48 | 7.75 |
87691-12-10Z | 876492-12-10Z | 3/4" | 16 | 10 | 56 | 41.3 | 32 | 56.5 | 8.76 |
87691-12-12Z | 876492-12-12Z | 3/4" | 20 | 12 | 65.5 | 41.3 | 32 | 66 | 8.76 |
87691-16-12Z | 876492-16-12Z | 1" | 20 | 12 | 65.5 | 47.6 | 38 | 69 | 9.53 |
87691-16-16Z | 876492-16-16Z | 1" | 25 | 16 | 76.7 | 47.6 | 38 | 74.5 | 9.53 |
87691-16-20Z | 876492N-16-20Z | 1" | 32 | 20 | 91.5/94.1 | 47.6 | 38 | 85.5 | 9.53 |
87691-20-16Z | 876492-20-16Z | 1.1/4" | 25 | 16 | 76.7 | 54 | 44 | 78.5 | 10.29 |
87691-20-20Z | 876492N-20-20Z | 1.1/4" | 32 | 20 | 91.5/94.1 | 54 | 44 | 89.5 | 10.29 |
87691-24-20Z | 876492N-24-20Z | 1.1/2" | 32 | 20 | 91.5/94.1 | 63.5 | 51 | 94.5 | 12.57 |
87691-24-24Z | 876492N-24-24Z | 1.1/2" | 40 | 24 | 109.4/112.4 | 63.5 | 51 | 108 | 12.57 |
87691-32-24Z | 876492N-32-24Z | 2" | 40 | 24 | 109.4/112.4 | 79.4 | 67 | 116 | 12.57 |
87691-32-32Z | 876492N-32-32Z | 2" | 50 | 32 | 131.8/136.2 | 79.4 | 67 | 136.3 | 12.57 |
注:1.尺寸A中"/"前尺寸適用于編織管接頭,"/"后尺寸適用于纏繞管接頭。 Notes: 1.The dimension A before"/" is for braided hose ?tting and after "/" is for spiral hose ?tting. |
?